Chaque pièce ci-dessous a été re-vérifiée en direct le 28/07/2026 : le lien ouvre le bon produit, le prix affiché correspond, et l'article est en stock. 21 liens sur 21 validés. Tout est en HT (TVA récupérable). Cochez les options, le budget suit.
La première version datait du 15 juillet. En treize jours, quatre pièces ont bougé — deux ruptures de stock et deux hausses liées à la pénurie de mémoire. Tout est corrigé ci-dessous, rien n'est masqué.
| Pièce | Annoncé le 15/07 | Prix réel 28/07/2026 |
|---|---|---|
| Carte graphique serveur (RTX 5090) Le modèle du 15/07 est passé en rupture et le prix du marché a monté. Nouveau lien : la seule 5090 réellement en stock à ce tarif. | 3 583 € | ▲ 4 083 € |
| Mémoire 64 Go Kit G.Skill du 15/07 en rupture. Remplacé par un kit équivalent, en stock, au même prix. Lien corrigé. | 833 € | = 833 € |
| Alimentation 1600 W L'ASUS ROG Thor est en rupture et serait passée à 667 €. Remplacée par l'ASUS Pro Workstation 1600W : ATX 3.1, 80 PLUS Platinum, mieux adaptée à un serveur. 175 € de moins qu'annoncé. | 567 € | ▼ 392 € |
| SSD travail 4 To Hausse réelle du marché (pénurie de mémoire flash). Même produit, même vendeur. | 625 € | ▲ 750 € |
| Carte graphique station (RTX 5080) Le modèle Gigabyte est passé à 1 442 €. Remplacé par un Gainward en stock à 1 333 € : 109 € de moins que ce que coûterait l'ancien lien. | 1 275 € | ▲ 1 333 € |
| Écran Dell 49″ Légère baisse. Lien inchangé. | 1 045 € | ▼ 1 036 € |
| Les 11 autres pièces Prix et disponibilité identiques au 15/07. Aucune action. | — | = — |
Config de lancement : tout achetable au clic aujourd'hui, extensible par ajout (mémoire, 2e disque, 2e carte graphique).
Le poste de tous les jours. Le serveur prend le lourd.
Le portable a deux emplacements M.2 2280 et un seul est occupé (500 Go). Le second est libre : le disque s'ajoute sans rien retirer.